| Test | Normal | CKD Target |
|---|---|---|
| Creatinine (men) | 0.7–1.3 mg/dL | Monitor trend |
| Creatinine (women) | 0.5–1.1 mg/dL | Monitor trend |
| eGFR | >60 | Stage 3: 30–59 |
| ACR (urine) | <30 mg/g | <30 mg/g |
| Potassium | 3.5–5.0 mEq/L | 3.5–5.0 |
| Phosphorus | 2.5–4.5 mg/dL | 2.5–4.5 |
| Bicarbonate | 22–29 mEq/L | >22 |
| Albumin | 3.5–5.0 g/dL | >4.0 |
| Hemoglobin (men) | 13.5–17.5 | >11 g/dL |
| Hemoglobin (women) | 12.0–15.5 | >11 g/dL |
| PTH | 15–65 pg/mL | <2x upper limit |
| Vitamin D | 30–100 ng/mL | >30 ng/mL |
| Blood Pressure | <120/80 | <130/80 |
| Category | Systolic | Diastolic |
|---|---|---|
| Normal | <120 | <80 |
| Elevated | 120–129 | <80 |
| High Stage 1 | 130–139 | 80–89 |
| High Stage 2 | ≥140 | ≥90 |
| Crisis | >180 | >120 |
| Stage | eGFR | Description |
|---|---|---|
| G1 | ≥90 | Normal function |
| G2 | 60–89 | Mildly decreased |
| G3a | 45–59 | Mildly-moderately decreased |
| G3b | 30–44 | Moderately-severely decreased |
| G4 | 15–29 | Severely decreased |
| G5 | <15 | Kidney failure |
| Category | ACR mg/g |
|---|---|
| A1 Normal | <30 |
| A2 Moderately elevated | 30–300 |
| A3 Severely elevated | >300 |
| Türkçe | English | Unit |
|---|---|---|
| Kreatinin | Creatinine | mg/dL |
| GFR / eGFR | eGFR | mL/min |
| Üre | Urea / BUN | mg/dL |
| Ürik Asit | Uric Acid | mg/dL |
| İdrar Albumin/Kreatinin | Urine ACR | mg/g |
| Mikroalbüminüri | Microalbuminuria | mg/L |
| Sistatin C | Cystatin C | mg/L |
| Türkçe | English | Unit |
|---|---|---|
| Sodyum | Sodium | mEq/L |
| Potasyum | Potassium | mEq/L |
| Klor | Chloride | mEq/L |
| Bikarbonat / HCO3 | Bicarbonate | mEq/L |
| Kalsiyum | Calcium | mg/dL |
| Fosfor | Phosphorus | mg/dL |
| Magnezyum | Magnesium | mg/dL |
| Türkçe | English | Unit |
|---|---|---|
| Hemoglobin / Hb | Hemoglobin | g/dL |
| Hematokrit / Hct | Hematocrit | % |
| Eritrosit / RBC | Red Blood Cells | M/µL |
| Lökosit / WBC | White Blood Cells | K/µL |
| Trombosit / PLT | Platelets | K/µL |
| MCV | Mean Cell Volume | fL |
| Demir | Iron / Fe | µg/dL |
| Demir Bağlama Kapasitesi | TIBC | µg/dL |
| Ferritin | Ferritin | ng/mL |
| Türkçe | English | Unit |
|---|---|---|
| Albümin | Albumin | g/dL |
| Total Protein | Total Protein | g/dL |
| CRP | C-Reactive Protein | mg/L |
| Sedimentasyon / ESR | ESR | mm/hr |
| Prokalsitonin | Procalcitonin | ng/mL |
| Türkçe | English | Unit |
|---|---|---|
| Açlık Kan Şekeri | Fasting Blood Sugar | mg/dL |
| Tokluk Kan Şekeri | Postprandial Glucose | mg/dL |
| HbA1c / Glikozillenmiş Hb | HbA1c | % |
| İnsülin | Insulin | µIU/mL |
| Türkçe | English | Unit |
|---|---|---|
| Total Kolesterol | Total Cholesterol | mg/dL |
| Trigliserit | Triglycerides | mg/dL |
| HDL Kolesterol | HDL Cholesterol | mg/dL |
| LDL Kolesterol | LDL Cholesterol | mg/dL |
| VLDL Kolesterol | VLDL Cholesterol | mg/dL |
| Türkçe | English | Unit |
|---|---|---|
| ALT / SGPT | ALT (Liver enzyme) | U/L |
| AST / SGOT | AST (Liver enzyme) | U/L |
| ALP | Alkaline Phosphatase | U/L |
| GGT | Gamma-GT | U/L |
| Total Bilirubin | Total Bilirubin | mg/dL |
| Direkt Bilirubin | Direct Bilirubin | mg/dL |
| Türkçe | English | Unit |
|---|---|---|
| TSH | TSH | mIU/L |
| Serbest T3 / fT3 | Free T3 | pg/mL |
| Serbest T4 / fT4 | Free T4 | ng/dL |
| Anti-TPO | Anti-TPO Antibody | IU/mL |
| Türkçe | English | Unit |
|---|---|---|
| PTH / Paratiroit Hormonu | Parathyroid Hormone | pg/mL |
| D Vitamini / 25-OH Vit D | Vitamin D | ng/mL |
| B12 Vitamini | Vitamin B12 | pg/mL |
| Folik Asit | Folic Acid | ng/mL |
| Türkçe | English | |
|---|---|---|
| İdrar Rengi | Urine Color | |
| Dansite / Özgül Ağırlık | Specific Gravity | |
| pH | pH | |
| Protein (İdrarda) | Urine Protein | |
| Glikoz (İdrarda) | Urine Glucose | |
| Eritrosit (İdrarda) | RBC in Urine | |
| Lökosit (İdrarda) | WBC in Urine | |
| Nitrit | Nitrite | |
| Keton | Ketones |
No readings yet.
No medications added yet.
No reports archived yet.
No calculations yet.
Save daily readings to see trends.